Modelagem SLIM — caimento mais ajustado ao corpo.
| Tamanho | Ombro | Comprimento | Barriga |
|---|---|---|---|
| 2 P/S | 42 cm | 73 cm | 94 cm |
| 3 M/M | 46 cm | 71 cm | 98 cm |
| 4 G/L | 47 cm | 74 cm | 100 cm |
| 5 GG/XL | 48 cm | 76 cm | 106 cm |
| 6 G1/XXL | 50 cm | 80 cm | 108 cm |
Modelagem SLIM — caimento mais ajustado ao corpo.
| Tamanho | Ombro | Comprimento | Barriga |
|---|---|---|---|
| 2 P/S | 43 cm | 68 cm | 102 cm |
| 3 M/M | 44 cm | 70 cm | 104 cm |
| 4 G/L | 48 cm | 73 cm | 112 cm |
| 5 GG/XL | 50 cm | 74 cm | 118 cm |
| 6 G1/XXL | 50 cm | 77 cm | 120 cm |
Modelagem SLIM — caimento mais ajustado ao corpo.
| Tamanho | Ombro | Comprimento | Barriga | Manga |
|---|---|---|---|---|
| 2 P/S | 44 cm | 76 cm | 102 cm | 65 cm |
| 3 M/M | 46 cm | 78 cm | 108 cm | 66 cm |
| 4 G/L | 47 cm | 80 cm | 110 cm | 67 cm |
| 5 GG/XL | 50 cm | 82 cm | 116 cm | 68 cm |
| 6 EGG/XXL | 51 cm | 84 cm | 118 cm | 69 cm |
Nossas camisetas, camisetas polo e camisas sociais possuem modelagem SLIM, proporcionando um caimento mais ajustado ao corpo.
Se você não gosta de peças justas ou prefere um caimento mais confortável e soltinho, recomendamos escolher 1 tamanho acima do seu tamanho habitual.
As medidas apresentadas acima são das próprias peças e podem ser utilizadas como referência para escolher o tamanho mais adequado.
Dica: se você já possui uma peça com bom caimento, recomendamos medi-la e comparar as medidas com a tabela acima antes de realizar a compra.
A escolha correta do tamanho ajuda a evitar trocas e proporciona uma experiência de compra muito melhor.
Prestige — Moda Premium.
